東風(fēng)康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組國(guó)二參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 | 排量 | 機(jī)油容量 | 燃油消耗 | 機(jī)組尺寸 | 重量 |
HHF18DK | 18 | 4B3.9-G11 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 213 | 1600*710*1300 | 680 |
HHF20DK | 20 | 4B3.9-G1 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 245 | 1600*710*1300 | 700 |
HHF20DK | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 229 | 1620*710*1300 | 730 |
HHF30DK | 30 | 4BT3.9-G1 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 229 | 1650*750*1300 | 760 |
HHF30DK | 30 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 214 | 1650*750*1300 | 760 |
HHF40DK | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 213 | 1800*760*1300 | 800 |
HHF50DK | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 213 | 1800*760*1300 | 850 |
HHF64DK | 64 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 213 | 1800*760*1300 | 850 |
HHF75DK | 75 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2000*850*1350 | 900 |
HHF75DK | 75 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2200*850*1400 | 1000 |
HHF90DK | 90 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2200*850*1400 | 1050 |
HHF100DK | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 211 | 2250*850*1400 | 1200 |
HHF120DK | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 216 | 2300*850*1400 | 1300 |
HHF130DK | 130 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 216 | 2400*850*1450 | 1800 |
HHF150DK | 150 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 114/135 | 8.3 | 27.6 | 212 | 2500*850*1450 | 2100 |
HHF150DK | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 27.6 | 212 | 2500*850*1450 | 2100 |
HHF160DK | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 23.8 | 205 | 2600*970*1620 | 2350 |
HHF200DK | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/145 | 8.9 | 27.6 | 197 | 2600*1000*1650 | 2500 |
HHF220DK | 220 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 114/145 | 8.9 | 27.6 | 197 | 2600*1000*1650 | 2500 |
HHF250DK | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 6L | 114/145 | 9.5 | 27.6 | 197 | 3000*1050*1750 | 2600 |
HHF280DK | 280 | 6LTAA9.5-G1 | 6L | 114/145 | 9.5 | 27.6 | 197 | 3000*1100*1800 | 2700 |
HHF300DK | 300 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 197 | 3150*1160*1900 | 2750 |
HHF350DK | 350 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 197 | 3150*1160*1900 | 2900 |
HHF360DK | 360 | 6ZTAA13-G4 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 197 | 3450*1360*1900 | 3100 |
HHF360DK | 360 | QSZ13-G2 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 212 | 3450*1360*1900 | 3100 |
HHF400DK | 400 | QSZ13-G5 | 6L | 130/163 | 13 | 75.33 | 212 | 3500*1360*1920 | 3300 |
HHF400DK | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 193 | 3500*1360*1920 | 3300 |
東風(fēng)康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組國(guó)三參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 | 排量 | 機(jī)油容量 | 燃油消耗 | 機(jī)組尺寸 | 重量 |
HHF60DK | 60 | QSB3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 205 | 1800*760*1300 | 850 |
HHF70DK | 70 | QSB3.9-G3 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 205 | 1800*760*1300 | 850 |
HHF90DK | 90 | QSB5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 205 | 2200*850*1400 | 1050 |
HHF120DK | 120 | QSB5.9-G3 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 205 | 2300*850*1400 | 1300 |
HHF140DK | 140 | QSB6.7-G3 | 6L | 107/124 | 6.7 | 18.5 | 205 | 2400*850*1450 | 1800 |
HHF150DK | 150 | QSB6.7-G4 | 6L | 107/124 | 6.7 | 19.5 | 205 | 2500*850*1450 | 2300 |
HHF180DK | 180 | QSL8.9-G2 | 6L | 114/145 | 8.9 | 27.6 | 205 | 2600*1000*1650 | 2500 |
HHF20DK | 200 | QSL8.9-G3 | 6L | 114/145 | 8.9 | 27.6 | 205 | 2600*1000*1650 | 2500 |
HHF220DK | 220 | QSL8.9-G4 | 6L | 114/145 | 8.9 | 28.1 | 205 | 2600*1000*1650 | 2500 |
HHF300DK | 300 | QSZ13-G6 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 210 | 3000*1100*1800 | 2700 |
HHF320DK | 320 | QSZ13-G7 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 210 | 3150*1160*1800 | 2750 |